MEGATOP 30 (Els èxits de la Setmana)

PHP UserCharts

[info y detalle de canción]:

BILLIE EILISH - Birds Of A Feather:
discográfica:
descripción:
entrada en lista: setmana 33 / 2024 [Posició 23]
último puesto: setmana 47 / 2024 [Posició 5]
estadistica setmanal:
setmana 47 / 2024 [Posició 5] [2600 pts.]
setmana 46 / 2024 [Posició 4] [2700 pts.]
setmana 45 / 2024 [Posició 2] [2900 pts.]
setmana 44 / 2024 [Posició 1] [3000 pts.]
setmana 43 / 2024 [Posició 1] [3000 pts.]
setmana 42 / 2024 [Posició 2] [2900 pts.]
setmana 41 / 2024 [Posició 3] [2800 pts.]
setmana 40 / 2024 [Posició 3] [2800 pts.]
setmana 39 / 2024 [Posició 4] [2700 pts.]
setmana 38 / 2024 [Posició 5] [2600 pts.]
setmana 37 / 2024 [Posició 7] [2400 pts.]
setmana 36 / 2024 [Posició 8] [2300 pts.]
setmana 35 / 2024 [Posició 13] [1800 pts.]
setmana 34 / 2024 [Posició 15] [1600 pts.]
setmana 33 / 2024 [Posició 23] [800 pts.]
estadistica anual: -
 

volver a la lista

Aquesta Setmana en el #1:

T�tulo no disponible
INTERPRET NO DISPONIBLE

Escolta MEGATOP 30 a:

Dissabtes, 18:00 a 20:00h i
Diumenges, 11:00h a 13:00h

Segueix-nos al Facebook

 

Segueix-nos al Twitter