MEGATOP 30 (Els èxits de la Setmana)

PHP UserCharts

[info y detalle de canción]:

GERTRUDIS, MACACO & DAVID ROS - M'Agrada:
discográfica:
descripción:
entrada en lista: setmana 17 / 2023 [Posició 25]
último puesto: setmana 30 / 2023 [Posició 28]
estadistica setmanal:
setmana 30 / 2023 [Posició 28] [300 pts.]
setmana 29 / 2023 [Posició 27] [400 pts.]
setmana 28 / 2023 [Posició 19] [1200 pts.]
setmana 27 / 2023 [Posició 14] [1700 pts.]
setmana 26 / 2023 [Posició 13] [1800 pts.]
setmana 25 / 2023 [Posició 10] [2100 pts.]
setmana 24 / 2023 [Posició 8] [2300 pts.]
setmana 23 / 2023 [Posició 9] [2200 pts.]
setmana 22 / 2023 [Posició 14] [1600 pts.]
setmana 21 / 2023 [Posició 16] [1500 pts.]
setmana 20 / 2023 [Posició 16] [1500 pts.]
setmana 19 / 2023 [Posició 19] [1200 pts.]
setmana 18 / 2023 [Posició 20] [1100 pts.]
setmana 17 / 2023 [Posició 25] [600 pts.]
estadistica anual: -
 

volver a la lista

Aquesta Setmana en el #1:

T�tulo no disponible
INTERPRET NO DISPONIBLE

Escolta MEGATOP 30 a:

Dissabtes, 18:00 a 20:00h i
Diumenges, 11:00h a 13:00h

Segueix-nos al Facebook

 

Segueix-nos al Twitter