MEGATOP 30 (Els èxits de la Setmana)

PHP UserCharts

[info y detalle de canción]:

SZA - Kill Bill:
discográfica:
descripción:
entrada en lista: setmana 3 / 2023 [Posició 28]
último puesto: setmana 28 / 2023 [Posició 30]
estadistica setmanal:
setmana 28 / 2023 [Posició 30] [100 pts.]
setmana 27 / 2023 [Posició 22] [900 pts.]
setmana 26 / 2023 [Posició 14] [1700 pts.]
setmana 25 / 2023 [Posició 11] [2000 pts.]
setmana 24 / 2023 [Posició 9] [2200 pts.]
setmana 23 / 2023 [Posició 7] [2400 pts.]
setmana 22 / 2023 [Posició 7] [2300 pts.]
setmana 21 / 2023 [Posició 13] [1800 pts.]
setmana 20 / 2023 [Posició 13] [1800 pts.]
setmana 19 / 2023 [Posició 15] [1600 pts.]
setmana 18 / 2023 [Posició 18] [1300 pts.]
setmana 17 / 2023 [Posició 18] [1300 pts.]
setmana 16 / 2023 [Posició 9] [2200 pts.]
setmana 15 / 2023 [Posició 6] [2500 pts.]
setmana 14 / 2023 [Posició 7] [2400 pts.]
setmana 13 / 2023 [Posició 6] [2500 pts.]
setmana 12 / 2023 [Posició 8] [2300 pts.]
setmana 11 / 2023 [Posició 7] [2400 pts.]
setmana 10 / 2023 [Posició 6] [2500 pts.]
setmana 9 / 2023 [Posició 5] [2600 pts.]
setmana 8 / 2023 [Posició 4] [2700 pts.]
setmana 7 / 2023 [Posició 4] [2700 pts.]
setmana 6 / 2023 [Posició 6] [2500 pts.]
setmana 5 / 2023 [Posició 7] [2400 pts.]
setmana 4 / 2023 [Posició 17] [1400 pts.]
setmana 3 / 2023 [Posició 28] [300 pts.]
estadistica anual:
2023 [Posició 2] [50800 pts.]
 

volver a la lista

Aquesta Setmana en el #1:

T�tulo no disponible
INTERPRET NO DISPONIBLE

Escolta MEGATOP 30 a:

Dissabtes, 18:00 a 20:00h i
Diumenges, 11:00h a 13:00h

Segueix-nos al Facebook

 

Segueix-nos al Twitter