MEGATOP 30 (Els èxits de la Setmana)

PHP UserCharts

[info y detalle de canción]:

OQUES GRASSES & STAY HOMAS - Wake Up:
discográfica:
descripción:
entrada en lista: setmana 30 / 2022 [Posició 19]
último puesto: setmana 43 / 2022 [Posició 20]
estadistica setmanal:
setmana 43 / 2022 [Posició 20] [1100 pts.]
setmana 42 / 2022 [Posició 16] [1500 pts.]
setmana 41 / 2022 [Posició 11] [2000 pts.]
setmana 40 / 2022 [Posició 11] [2000 pts.]
setmana 39 / 2022 [Posició 9] [2200 pts.]
setmana 38 / 2022 [Posició 9] [2200 pts.]
setmana 37 / 2022 [Posició 13] [1800 pts.]
setmana 36 / 2022 [Posició 14] [1700 pts.]
setmana 35 / 2022 [Posició 14] [1700 pts.]
setmana 34 / 2022 [Posició 16] [1400 pts.]
setmana 33 / 2022 [Posició 20] [1100 pts.]
setmana 32 / 2022 [Posició 21] [1000 pts.]
setmana 31 / 2022 [Posició 24] [600 pts.]
setmana 30 / 2022 [Posició 19] [1200 pts.]
estadistica anual: -
 

volver a la lista

Aquesta Setmana en el #1:

Si ho Deixéssim Tot
THE TYETS

Escolta MEGATOP 30 a:

Dissabtes, 18:00 a 20:00h i
Diumenges, 11:00h a 13:00h

Segueix-nos al Facebook

 

Segueix-nos al Twitter