MEGATOP 30 (Els èxits de la Setmana)

PHP UserCharts

[info y detalle de canción]:

LA PEGATINA - Que t’agradi veure’m:
discográfica:
descripción:
entrada en lista: setmana 27 / 2022 [Posició 30]
último puesto: setmana 41 / 2022 [Posició 26]
estadistica setmanal:
setmana 41 / 2022 [Posició 26] [500 pts.]
setmana 40 / 2022 [Posició 12] [1900 pts.]
setmana 39 / 2022 [Posició 13] [1800 pts.]
setmana 38 / 2022 [Posició 14] [1700 pts.]
setmana 37 / 2022 [Posició 15] [1600 pts.]
setmana 36 / 2022 [Posició 16] [1500 pts.]
setmana 35 / 2022 [Posició 26] [500 pts.]
setmana 34 / 2022 [Posició 29] [200 pts.]
setmana 33 / 2022 [Posició 14] [1700 pts.]
setmana 32 / 2022 [Posició 16] [1500 pts.]
setmana 31 / 2022 [Posició 17] [1400 pts.]
setmana 30 / 2022 [Posició 24] [700 pts.]
setmana 29 / 2022 [Posició 20] [1100 pts.]
setmana 28 / 2022 [Posició 28] [300 pts.]
setmana 27 / 2022 [Posició 30] [100 pts.]
estadistica anual: -
 

volver a la lista

Aquesta Setmana en el #1:

T�tulo no disponible
INTERPRET NO DISPONIBLE

Escolta MEGATOP 30 a:

Dissabtes, 18:00 a 20:00h i
Diumenges, 11:00h a 13:00h

Segueix-nos al Facebook

 

Segueix-nos al Twitter