MEGATOP 30 (Els èxits de la Setmana)

PHP UserCharts

[info y detalle de canción]:

BLACK EYED PEAS, SHAKIRA & DAVID GUETTA - Don't You Worry:
discográfica:
descripción:
entrada en lista: setmana 28 / 2022 [Posició 16]
último puesto: setmana 42 / 2022 [Posició 22]
estadistica setmanal:
setmana 42 / 2022 [Posició 22] [900 pts.]
setmana 41 / 2022 [Posició 13] [1800 pts.]
setmana 40 / 2022 [Posició 9] [2200 pts.]
setmana 39 / 2022 [Posició 4] [2700 pts.]
setmana 38 / 2022 [Posició 3] [2800 pts.]
setmana 37 / 2022 [Posició 2] [2900 pts.]
setmana 36 / 2022 [Posició 2] [2900 pts.]
setmana 35 / 2022 [Posició 1] [3000 pts.]
setmana 34 / 2022 [Posició 1] [3000 pts.]
setmana 33 / 2022 [Posició 2] [2900 pts.]
setmana 32 / 2022 [Posició 3] [2800 pts.]
setmana 31 / 2022 [Posició 4] [2700 pts.]
setmana 30 / 2022 [Posició 6] [2500 pts.]
setmana 29 / 2022 [Posició 13] [1800 pts.]
setmana 28 / 2022 [Posició 16] [1500 pts.]
estadistica anual:
2022 [Posició 10] [36400 pts.]
 

volver a la lista

Aquesta Setmana en el #1:

T�tulo no disponible
INTERPRET NO DISPONIBLE

Escolta MEGATOP 30 a:

Dissabtes, 18:00 a 20:00h i
Diumenges, 11:00h a 13:00h

Segueix-nos al Facebook

 

Segueix-nos al Twitter